이천물류센터를 기반으로 F&F의 국내외 물류허브 역할을
하고 있습니다.
"My life in music" 음악을 통해 선한 영향력을 전달하는 최고의 엔터테인먼트 기업을 지향합니다.
홍콩, 마카오, 대만에서 MLB 사업 확장을 위한 법인으로
온오프라인 사업을 진행하고 있습니다.
MLB 중국 사업 확장을 위한 법인으로 T몰등 온라인 사업,
직영 및 20여개 파트너사와의 대리상 사업을 진행하고 있습니다.
글로벌 MLB 사업의 안정적인 생산 및 유통을 위한 법인으로
글로벌 유통 허브 역할을 하고 있습니다.
프리미엄 패딩 브랜드 DUVETICA의 글로벌 사업을 위한 법인으로
전세계 바이어들을 대상으로 브랜드 사업을 진행하고 있습니다.
글로벌 라이센스 사업을 위한 법인으로 SUPRA 등의 브랜드
라이센스를 보유한 회사입니다.
SSERGIO TACCHINI의 운영 및 라이센스 사업을 위한
법인으로 글로벌 테니스 브랜드 사업을 진행하고 있습니다.
구분 | DISCOVERY | MLB | MLB KIDS | STRETCH ANGELS | DUVETICA | SERGIO TACCHINI | SUPRA | FNF HONGKONG | FNF CHINA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 297 | 213 | 99 | 4 | 24 | 15 | 10 | 47 | 1,102 |
2022년 | 278 | 205 | 104 | 15 | 30 | - | - | 33 | 862 |
2021년 | 257 | 197 | 109 | 18 | 21 | - | - | 24 | 496 |
2020년 | 233 | 178 | 108 | 11 | 10 | - | - | 20 | 77 |
2019년 | 222 | 161 | 111 | 14 | 4 | - | - | 10 | 3 |
2018년 | 220 | 170 | 113 | 8 | - | - | - | 9 | - |
2017년 | 204 | 172 | 102 | - | - | - | - | 1 | - |
2016년 | 185 | 165 | 97 | - | - | - | - | - | - |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요
*온/오프라인 유통망 기준입니다.
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,605 | 6,683 | 9,103 | 8,376 | 10,892 | 18,089 | 19,785 |
영업이익 | 981 | 914 | 1,507 | 1,226 | 3,227 | 5,249 | 5,518 |
당기순이익 | 748 | 1,092 | 1,099 | 8,535 | 2,319 | 4,427 | 4,250 |
지배기업의 소유주지분 | 748 | 1,091 | 1,102 | 858 | 2,319 | 4,418 | 4,251 |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 2,546 | 2,911 | 4,000 | 5,222 | 5,840 | 6,012 | 7,456 |
비유동자산 | 1,454 | 2,047 | 2,844 | 2,956 | 5,625 | 9,690 | 12,595 |
자산총계 | 4,000 | 4,958 | 6,844 | 8,178 | 11,465 | 15,702 | 20,051 |
유동부채 | 1,039 | 998 | 1,614 | 2,428 | 5,637 | 5,759 | 4,869 |
비유동부채 | 2 | 13 | 393 | 233 | 354 | 511 | 2,005 |
부채총계 | 1,041 | 1,011 | 2,007 | 2,661 | 5,991 | 6,270 | 6,874 |
지배기업주주지분 | 2,959 | 3,941 | 4,830 | 5,513 | 5,474 | 9,215 | 12,905 |
비지배주주지분 | - | 6 | 7 | 4 | - | 217 | 272 |
자본총계 | 2,959 | 3,947 | 4,837 | 5,517 | 5,474 | 9,432 | 13,177 |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,609 | 6,460 | 8,851 | 8,035 | 10,818 | 16,156 | 16,937 |
영업이익 | 978 | 912 | 1,590 | 1,403 | 3,683 | 5,237 | 5,271 |
당기순이익 | 747 | 1,066 | 1,184 | 1,218 | 2,676 | 3,856 | 4,153 |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 2,532 | 2,812 | 3,791 | 4,968 | 5,533 | 5,178 | 6,724 |
비유동자산 | 1,461 | 2,060 | 2,782 | 3,439 | 5,198 | 8,113 | 10,893 |
자산총계 | 3,993 | 4,872 | 6,573 | 8,407 | 10,731 | 13,291 | 17,616 |
유동부채 | 1,040 | 957 | 1,465 | 2,076 | 4,648 | 4,086 | 3,508 |
비유동부채 | 2 | 7 | 210 | 385 | 204 | 48 | 1,425 |
부채총계 | 1,042 | 964 | 1,675 | 2,461 | 4,852 | 4,134 | 4,933 |
자본총계 | 2,950 | 3,908 | 4,898 | 5,946 | 5,879 | 9,157 | 12,684 |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배당총액 | 100.1 | 100.1 | 153.4 | 153.2 | 420.9 | 610.3 | 648.4 |
주당 현금배당금(원) | 650 | 650 | 1,000 | 1,000 | 5,500 | 1,600 | 1,700 |
배당성향(%) | 13.4 | 9.2 | 13.9 | 17.9 | 18.1 | 13.8 | 15.3 |
배당수익률(%) | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.9 |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요
* 당사는 2022년 4월 주식분할에 따라 1주당 액면가액이 분할 전 500원에서 분할 후 100원으로 변경되었으며, 2021년 주당 현금배당금은 액면분할 고려시 주당 1,100원 입니다.
에프앤에프에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
궁금하신 내용을 문의해주시면
친절하고 빠르게 답변 드리겠습니다.
IR담당자 전화번호 : 02-520-6476