투자정보
제목 | 날짜 |
---|---|
액면분할에 따른 기준일 공고 | 2022-03-25 |
제1기 결산공고 | 2022-03-25 |
제1기 사업보고서 공고 | 2022-03-17 |
제1기 감사보고서 결산공고 | 2022-03-17 |
제1기 연결감사보고서 결산공고 | 2022-03-17 |
제1기 정기주주총회 안내 | 2022-03-10 |
회사 분할에 따른 주식 병합 공고 | 2021-03-26 |
회사분할에 따른 개인정보 이전 안내 | 2021-03-26 |
제50기 결산공고 | 2021-03-25 |
제50기 사업보고서 | 2021-03-24 |
제목 | 공시유형 | 날짜 |
---|---|---|
게시물이 없습니다. |
매출액
계열사 현황
유통망 현황
*단위 : 개구분 | DISCOVERY | MLB | MLB KIDS | STRETCH ANGELS | FNF HONGKONG | FNF SHANGHAI |
---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 232 | 172 | 108 | 10 | 18 | 35 |
2019년 | 222 | 161 | 111 | 14 | 10 | 3 |
2018년 | 220 | 170 | 113 | 8 | 9 | - |
2017년 | 204 | 172 | 102 | - | 1 | - |
2016년 | 185 | 165 | 97 | - | - | - |
연결 손익계산서
*단위 : 억원구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,700 | 4,389 | 5,605 | 6,683 | 9,103 | 8,376 |
영업이익 | 187 | 456 | 981 | 914 | 1,507 | 1,226 |
당기순이익 | 124 | 302 | 748 | 1,092 | 1,099 | 8,535 |
지배기업의 소유주지분 | 124 | 302 | 748 | 1,091 | 1,102 | 858 |
연결 재무상태표
*단위 : 억원구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 1,639 | 1,630 | 2,546 | 2,911 | 4,000 | 5,222 |
비유동자산 | 1,695 | 1,425 | 1,454 | 2,047 | 2,844 | 2,956 |
자산총계 | 3,334 | 3,055 | 4,000 | 4,958 | 6,844 | 8,178 |
유동부채 | 1,086 | 649 | 1,039 | 998 | 1,614 | 2,428 |
비유동부채 | 252 | 139 | 2 | 13 | 393 | 233 |
부채총계 | 1,338 | 788 | 1,041 | 1,011 | 2,007 | 2,661 |
지배기업주주지분 | 1,996 | 2,267 | 2,959 | 3,941 | 4,830 | 5,513 |
비지배주주지분 | - | - | - | 6 | 7 | 4 |
자본총계 | 1,996 | 2,267 | 2,959 | 3,947 | 4,837 | 5,517 |
별도 손익계산서
*단위 : 억원구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,697 | 4,387 | 5,609 | 6,460 | 8,851 | 8,035 |
영업이익 | 187 | 449 | 978 | 912 | 1,590 | 1,403 |
당기순이익 | 116 | 349 | 747 | 1,066 | 1,184 | 1,218 |
별도 재무상태표
*단위 : 억원구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 1,635 | 1,617 | 2,532 | 2,812 | 3,791 | 4,968 |
비유동자산 | 1,644 | 1,427 | 1,461 | 2,060 | 2,782 | 3,439 |
자산총계 | 3,279 | 3,044 | 3,993 | 4,872 | 6,573 | 8,407 |
유동부채 | 1,088 | 647 | 1,040 | 957 | 1,465 | 2,076 |
비유동부채 | 252 | 140 | 2 | 7 | 210 | 385 |
부채총계 | 1,340 | 787 | 1,042 | 964 | 1,675 | 2,461 |
자본총계 | 1,939 | 2,257 | 2,950 | 3,908 | 4,898 | 5,946 |
에프앤에프에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
궁금하신 내용을 문의해주시면 친절하고 빠르게 답변 드리겠습니다.
IR담당자 전화번호 : 02-520-6476
개인정보 수집 · 이용 동의서
[개인정보 수집 목적]'에프앤에프' (이하 '회사'는) 이용자의 개인 정보를 보호하기 위하여 「정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 및
「개인정보보호법」 등 관련 법령상의 개인정보 보호 규정을 준수하고 있으며 다음과 같은 개인정보 처리 방침을 가지고 있습니다. 회사는 개인정보 처리 방침을
통하여 이용자의 개인정보가 어떠한 목적과 방식으로 수집 이용되고 있으며, 이용자의 개인정보 보호를 위해 회사가 어떠한 조치를 취하고
있는지 알려드립니다.
1. 처리하는 개인정보 항목
가. 필수 수집항목 : 이름, 회사명, 이메일,연락처
「개인정보보호법」 등 관련 법령상의 개인정보 보호 규정을 준수하고 있으며 다음과 같은 개인정보 처리 방침을 가지고 있습니다. 회사는 개인정보 처리 방침을
통하여 이용자의 개인정보가 어떠한 목적과 방식으로 수집 이용되고 있으며, 이용자의 개인정보 보호를 위해 회사가 어떠한 조치를 취하고
있는지 알려드립니다.
1. 처리하는 개인정보 항목
가. 필수 수집항목 : 이름, 회사명, 이메일,연락처