투자정보
제목 | 날짜 |
---|---|
제3기 결산공고 | 2024-03-28 |
제3기 사업보고서 공고 | 2024-03-20 |
제3기 연결감사보고서 결산공고 | 2024-03-20 |
제3기 감사보고서 결산공고 | 2024-03-20 |
제3기 정기주주총회 안내 | 2024-02-28 |
제2기 결산공고 | 2023-03-29 |
제2기 사업보고서 공고 | 2023-03-21 |
제2기 감사보고서 결산공고 | 2023-03-21 |
제2기 연결감사보고서 결산공고 | 2023-03-21 |
제2기 정기주주총회 안내 | 2023-02-27 |
매출액
*단위: 억원
*2021년 매출액은 분할 전후 연간누적매출액 입니다.
계열사 현황
유통망 현황
*단위 : 개구분 | DISCOVERY | MLB | MLB KIDS | STRETCH ANGELS | DUVETICA | SERGIO TACCHINI | SUPRA | FNF HONGKONG | FNF CHINA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 297 | 213 | 99 | 4 | 24 | 15 | 10 | 47 | 1,102 |
2022년 | 278 | 205 | 104 | 15 | 30 | - | - | 33 | 862 |
2021년 | 257 | 197 | 109 | 18 | 21 | - | - | 24 | 496 |
2020년 | 233 | 178 | 108 | 11 | 10 | - | - | 20 | 77 |
2019년 | 222 | 161 | 111 | 14 | 4 | - | - | 10 | 3 |
2018년 | 220 | 170 | 113 | 8 | - | - | - | 9 | - |
2017년 | 204 | 172 | 102 | - | - | - | - | 1 | - |
2016년 | 185 | 165 | 97 | - | - | - | - | - | - |
*온/오프라인 유통망 기준입니다.
연결 손익계산서
*단위 : 억원구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,605 | 6,683 | 9,103 | 8,376 | 10,892 | 18,089 | 19,785 |
영업이익 | 981 | 914 | 1,507 | 1,226 | 3,227 | 5,249 | 5,518 |
당기순이익 | 748 | 1,092 | 1,099 | 8,535 | 2,319 | 4,427 | 4,250 |
지배기업의 소유주지분 | 748 | 1,091 | 1,102 | 858 | 2,319 | 4,418 | 4,251 |
연결 재무상태표
*단위 : 억원구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 2,546 | 2,911 | 4,000 | 5,222 | 5,840 | 6,012 | 7,456 |
비유동자산 | 1,454 | 2,047 | 2,844 | 2,956 | 5,625 | 9,690 | 12,595 |
자산총계 | 4,000 | 4,958 | 6,844 | 8,178 | 11,465 | 15,702 | 20,051 |
유동부채 | 1,039 | 998 | 1,614 | 2,428 | 5,637 | 5,759 | 4,869 |
비유동부채 | 2 | 13 | 393 | 233 | 354 | 511 | 2,005 |
부채총계 | 1,041 | 1,011 | 2,007 | 2,661 | 5,991 | 6,270 | 6,874 |
지배기업주주지분 | 2,959 | 3,941 | 4,830 | 5,513 | 5,474 | 9,215 | 12,905 |
비지배주주지분 | - | 6 | 7 | 4 | - | 217 | 272 |
자본총계 | 2,959 | 3,947 | 4,837 | 5,517 | 5,474 | 9,432 | 13,177 |
* 상기 수치는 감사보고서 기준입니다.
* 2020년 이전 수치는 분할전 F&F 기준, 2021년 이후 수치는 신설 F&F 기준으로 작성되었습니다.
* 신설 F&F는 2021년 5월 1일 인적분할로 신설되었으며, 21년 재무실적은 2021.05.01~2021.12.31 기간동안의 실적입니다.
별도 손익계산서
*단위 : 억원구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,609 | 6,460 | 8,851 | 8,035 | 10,818 | 16,156 | 16,937 |
영업이익 | 978 | 912 | 1,590 | 1,403 | 3,683 | 5,237 | 5,271 |
당기순이익 | 747 | 1,066 | 1,184 | 1,218 | 2,676 | 3,856 | 4,153 |
별도 재무상태표
*단위 : 억원구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 2,532 | 2,812 | 3,791 | 4,968 | 5,533 | 5,178 | 6,724 |
비유동자산 | 1,461 | 2,060 | 2,782 | 3,439 | 5,198 | 8,113 | 10,893 |
자산총계 | 3,993 | 4,872 | 6,573 | 8,407 | 10,731 | 13,291 | 17,616 |
유동부채 | 1,040 | 957 | 1,465 | 2,076 | 4,648 | 4,086 | 3,508 |
비유동부채 | 2 | 7 | 210 | 385 | 204 | 48 | 1,425 |
부채총계 | 1,042 | 964 | 1,675 | 2,461 | 4,852 | 4,134 | 4,933 |
자본총계 | 2,950 | 3,908 | 4,898 | 5,946 | 5,879 | 9,157 | 12,684 |
* 2021년 5월 1일 인적분할시 신설법인으로 21년 재무실적은 2021.05.01~2021.12.31 기간동안의 실적입니다.
5개년 배당
*단위 : 억원구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배당총액 | 100.1 | 100.1 | 153.4 | 153.2 | 420.9 | 610.3 | 648.4 |
주당 현금배당금(원) | 650 | 650 | 1,000 | 1,000 | 5,500 | 1,600 | 1,700 |
배당성향(%) | 13.4 | 9.2 | 13.9 | 17.9 | 18.1 | 13.8 | 15.3 |
배당수익률(%) | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.9 |
* 2020년 이전 수치는 분할전 F&F 기준, 2021년 이후 수치는 신설 F&F 기준으로 작성되었습니다.
* 당사는 2022년 4월 주식분할에 따라 1주당 액면가액이 분할 전 500원에서 분할 후 100원으로 변경되었으며, 2021년 주당 현금배당금은 액면분할 고려시 주당 1,100원 입니다.
배당정책
당사는 주주가치 제고를 기본원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 당해년도 이익규모(영업이익, 당기순이익), 현금 배당수익율, 현금 배당성향, 주당 현금 배당금, 현금 배당총액, 투자계획, 차입금등 재무구조를 고려하여 배당 정책을 결정하고 있습니다.이를 고려한 당사의 주주가치 제고를 위한 중장기 배당정책은 다음과 같습니다.
당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당금을 지급합니다. 2024년 2월 28일 주주가치 제고를 위한 중장기 주주환원정책을 공시(수시공시의무관련사항(공정공시))를 통해 공표하였습니다. 당사는 향후 '24년부터 '26년(회계연도 결산 기준)까지 현금배당 및 자사주 취득의 방식을 통해 3년간 연도별 당기순이익(별도 기준)의 20% 이상을 주주환원을 위한 재원으로 활용할 예정입니다.
※ 2023년 1주당 배당금 : 1,700원
에프앤에프에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
궁금하신 내용을 문의해주시면 친절하고 빠르게 답변 드리겠습니다.
IR담당자 전화번호 : 02-520-6476
개인정보 수집 · 이용 동의서
㈜F&F의 투자문의 상담을 위하여 아래의 개인정보 수집·이용에 대한 내용을 자세히 읽어 보신 후 동의 여부를 체크하여 주시기 바랍니다.
- 수집 및 이용 목적투자문의 온라인 상담
- 수집 및 이용 항목이름, 이메일, 연락처, 회사명
- 보유 및 이용 기간3개월
※ 위 개인정보 수집에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시에는 상담 신청이 제한될 수 있습니다.
위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?